Description
Velikost koles: | 29″ |
Okvir: | Lector 29 Carbon LC |
Barva: | spectra yellow / night black / titanium gray |
Vilica: | Rock Shox RS1 100 mm Oneloc |
Pipa krmila: | Ground Fiftyone Dia. 31.8mm |
Krmilo: | Ground Fiftyone 740mm Dia. 31.8mm |
Zadnji menjalnik: | SRAM GX Eagle 12-Speed |
Sprednji menjalnik: | – |
Prestavne ročice: | SRAM GX Eagle |
Gonilka: | Truvativ Descendant X-Sync 32T |
Verižnik: | SRAM XG 1275 10-50Z |
Zavore s.: | SRAM Level T 2/2 Piston 180mm Disc |
Zavora z.: | SRAM Level T 2/2 Piston 160mm Disc |
Plašč : | Continental X-King Perf. PureGrip 29×2.2 |
Sprednje pesto: | SRAM PS Front Hub 15x110mm |
Zadnje pesto: | Formula DHT-142 12x142mm SRAM XD |
Sedežna opora: | Ground Fiftyone 31.6mm |
Sedež: | Fizik Antares R7 |
Teža: | 11,4 kg |
Geometirja:

XS | S | M | L | XL | |
A | 581 mm | 596 mm | 611 mm | 626 mm | 637 mm |
B | 395 mm | 410 mm | 423 mm | 436 mm | 443 mm |
C | 95.5 mm | 95.5 mm | 105.5 mm | 115.5 mm | 125.5 mm |
D | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
E | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 635 mm |
F | 699 mm | 727 mm | 734 mm | 743 mm | 754 mm |
G | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
H | 1084 mm | 1100 mm | 1115 mm | 1131 mm | 1142 mm |
I | 380 mm | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 540 mm |
J | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
K | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |