Description
Velikost koles: | 29″ |
Okvir: | LECTOR LC |
Barva: | night black / titanium gray / spectra yellow |
Vilica: | Rock Shox SID RL 100 mm |
Pipa krmila: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
Krmilo: | Ground Fiftyone 740 mm Dia. 31.8 mm |
Zadnji menjalnik: | SRAM GX Eagle 12-S |
Sprednji menjalnik: | – |
Prestavne ročice: | SRAM GX Eagle |
Gonilka: | SRAM GX Eagle 32 DUB |
Verižnik: | SRAM XG 1275 10-50 |
Zavore s.: | SRAM Level T 2/2 Piston 180 mm Disc |
Zavora z.: | SRAM Level T 2/2 Piston 160 mm Disc |
Plašč : | Continental X-King Perf. PureGrip 29×2.2 |
Sprednje kolo: | DT Swiss X 1900 SPLINE® 29/25 mm, 15/100 TA |
Zadnje kolo: | DT Swiss X 1900 SPLINE® 29/25 mm, 12/142 TA |
Sedežna opora: | Satori Sorata Pro 31.6 mm |
Sedež: | Fizik Antares R7 |
Teža: | 11,3 kg |
Geometirja:

XS | S | M | L | XL | |
A | 581 mm | 596 mm | 611 mm | 626 mm | 637 mm |
B | 395 mm | 410 mm | 423 mm | 436 mm | 443 mm |
C | 95.5 mm | 95.5 mm | 105.5 mm | 115.5 mm | 125.5 mm |
D | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
E | 607 mm | 607 mm | 616 mm | 626 mm | 635 mm |
F | 699 mm | 727 mm | 734 mm | 743 mm | 754 mm |
G | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
H | 1084 mm | 1100 mm | 1115 mm | 1131 mm | 1142 mm |
I | 380 mm | 420 mm | 460 mm | 500 mm | 540 mm |
J | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
K | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |